Grafik zajęć
Aktualny grafik obowiązujący od 14.02.2022 r.
.
Poniedziałek | |||
---|---|---|---|
POCZĄTEK | KONIEC | NAZWA ZAJĘĆ | INSTRUKTOR |
18:30 | 19:20 | PILATES / ZDROWY KRĘGOSŁUP | Marzenka |
19:30 | 20:20 | TBC STEP | Marzenka |
Wtorek | |||
19:30 | 21:00 |
JOGA 90 minut kobiety/mężczyźni |
Grażynka |
Środa | |||
18:30 | 19:20 | BOKWA | Patrycja |
19:30 | 20:20 | STOP CELLULIT | Patrycja |
Czwartek | |||
18:30 | 19:20 |
ABT Brzuch, pośladki ,uda |
Ania |
19:30 | 20:20 |
TBC Totalne boskie ciało |
Ania |
Piątek | |||
19:00 | 20:30 |
JOGA KRĘGOSŁUPA 90 minut kobiety/mężczyźni |
Grażynka |